Estás en:
- Inicio
- Calendario
- Calendario 2008
Calendario 2008
Circuito de Duatlón Cros
| Fecha | Competición | Distancia | Organizador |
|---|---|---|---|
| 01 de marzo | XII Duatlón Cros de Cangas de Onís | 6-20-3 | Cangas de Onís Atletismo |
| 15 de marzo | II Duatlón Cros Villa de Luarca | 6-20-3 | Asociación Cultural La Fuente |
| 30 de marzo | II Duatlón Cros Villa de Candás | 6-20-3 | Club Atlético Ocle |
| 13 de abril | III Duatlón Cros de Castrillón (Cto. de Asturias) | 6-20-3 | Castrillón Triatlón |
Circuito de Duatlón
| Fecha | Competición | Distancia | Organizador |
|---|---|---|---|
| 23 de febrero | V Duatlón Campus de Viesques (Cto. de Asturias) | 5-20-2'5 | Academia Civil - El Musel |
| 21 de marzo | III Duatlón Villa de Gijón (Prueba Nacional) | 5-20-2'5 | Academia Civil - El Musel |
| 27 de abril | XV Duatlón Ciudad de Oviedo | 5-20-2'5 | Triatlón Oviedo |
Circuito de Triatlón
| Fecha | Competición | Distancia | Organizador |
|---|---|---|---|
| 01 de junio | V Triatlón de San Esteban de Pravia (Prueba Nacional) | 0'75-20-5 | Academia Civil - El Musel |
| 15 de junio | IV Triatlón Villa de Llanes | 0'75-20-5 | F.T.P.A |
| 03 de agosto | I Triatlón Villa de Cudillero (Cto. de Asturias) | 0'75-20-5 | Academia Civil - El Musel |
| 24 de agosto | XVI Triatlón Club Natación Sta. Olaya | 0'75-20-5 | Club Natación Santa Olaya |
Circuito de Acuatlón
| Fecha | Competición | Distancia | Organizador |
|---|---|---|---|
| 22 de junio | I Acuatlón Playa de San Lorenzo | 2'5-1-2'5 | Academia Civil - El Musel |
| 19 de julio | VI Acuatlón Playa del Arbeyal (Cto. de Asturias) | 2'5-1-2'5 | Academia Civil - El Musel |
| 09 de agosto | I Acuatlón Playa de Poniente | 2'5-1-2'5 | Academia Civil - El Musel |
Otras Competiciones Asturianas
| Fecha | Competición | Distancia | Organizador |
|---|---|---|---|
| 8 de marzo | IV Duatlón Cros La Cebera (Promoción) | 4-10-2 | Academia Civil - El Musel |
| 9 de marzo | IV Duatlón Cros La Cebera (Copa de España) | 6-20-3 | Academia Civil - El Musel |
| 07 de junio | Día del Triatlón - Triatlón de la Mujer | 0'3-10-2 | F.T.P.A |
| 07 de junio | VI Duatlón Nacional de Policías Locales Ciudad de Oviedo | 5-20-2'5 | Equipo Duatlón PLOviedo |
| 28 de junio | III Triatlón Villa de Gijón (Prueba Promoción) | 0'75-20-5 | Academia Civil - El Musel |
| 28 y 29 de junio | III Triatlón Villa de Gijón (Liga de Clubes) | 0'75-20-5 | Academia Civil - El Musel |
| 13 de julio | III Triatlón Cros Villa de Luarca (Cto. de Asturias) | 0'75-10-4 | Asociación Cultural La Fuente |






